1.1 编制依据
(1)本工程的施工合同。
(2)《建滔腾阳焦化工程烟囱施工图》…………F170.810.E62.00
(3)国家、省现行的有关工程建设的法规、行政法规。国家及部颁与本工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程、设计院技术文件的质量要求。
(4)多年来从事同类工程的施工经验,并集合公司IS9001(2000)版质量管理体系运行情况等。
(5)编制范围:施工图纸上的全部内容。
(6)工程适用的主要现行规范
类别 | 名称 | 编号 |
国 家 现 行 规 范 标 准 | 工程测量规范 | GB50026 |
冶金建筑工程质量检验评定标准 | YBJ232---91 | |
建筑工程施工质量评定标准 | GB 50300---2001 | |
工业炉砌筑工程施工质量验收规范 | GB50211---2004 | |
钢结构设计规范 | 现行规范 | |
砌体工程施工质量验收规范 | GB5023---2002 | |
电器装置安装工程接地施工及验收规范 | GB50169 | |
建筑施工安全检查标准 | JGJ59---99 | |
建筑工程项目管理规范 | GB\T50326---2001 | |
建筑工程文件归档整理规范 | GB\T50328---2001 | |
混凝土强度检验评定标准 | GBJ107 | |
钢筋焊接头试验方法标准 | JGJ\T27 | |
钢筋焊接及验收规范 | JGJ18---2003 | |
建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ80---91 | |
砼泵送施工技术规范 | JGJ\T10---95 | |
类别 | 名称 | 编号 |
组合钢模板技术规范 | GB50214---2001 | |
建筑工程施工现场供电安全规范 | GB50194---93 | |
冶金建筑工程质量检验评定标准 | YBJ232---91 | |
建筑施工场界噪声限值 | GB12532---90 | |
施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46---2005 | |
钢结构工程施工及验收规范 | GB502205---95 | |
建筑防腐工程施工及验收规范 | GB50512---91 | |
混凝土结构工程施工及验收规范 | GB50204---92 | |
烟囱工程施工及验收规程 | GBJ78---85 | |
建筑工程冬期施工规程 | JGJ104---97 | |
建筑的抗震构造图 | 97G329[一]~[九] |
1.2 工程概况
(1)、建滔腾阳焦化工程145米烟囱工程为混凝土构筑物。烟囱外身为现浇钢筋混凝土结构,总高度为145米,下口外直径为11.884米,上口外直径为4.96米,下口的壁厚为0.51米,上口的壁厚为0.16米,内衬标高1.000—140.000采用M5号混合砂浆砌筑MU10号砖,从标高140.000—145.000及标高1.000以下及隔烟墙用M5.0混合砂浆砌粘土质耐火砖,在红砖与混凝土筒身内壁之间设重力密度2KN/m3 的岩棉作为隔热层,筒身的外侧有一道钢爬梯和三层钢平台。
(2)、周边道路及交通条件
施工场地位于厂区内,一面临路,施工交通紧张。场内施工道路用碎石铺成,各作业点铺设临时施工道路。
(3)、水、电、通讯情况
A、施工用水:由建设单位供水接点处,埋设DN=30MM镀锌铁管,接至现场。高峰用水量5L\S。
B、施工用电:由建设单位供电接点
C、通讯设备采用4台对讲机,确保施工现场通讯畅通。
下一篇: 砖结构烟囱定向爆破拆除